Тарифы на легковые перевозки
ПРОЕЗД ПО ГОРОДУ ДО 3 КМ. – 60 руб., далее 10 руб./км, простой 2 р./мин
Отдаленные районы города Иваново
| ТЭЦ-3, После Аэромоб.госп. до х.Митрофаново включительно | Беляницы | Говядово |
| пос. Дальний, Аэропорт Южный | Подвязновский | Горино |
| п. Жуково-Лебяжий Луг | Ново-Талицы (после заправки «ЛукОйл») | пос. Чернореченский |
| Ленинский путь (после ресторана «Алибэй») | Кохма – Богданиха – Ж.Зона | м. Богородское (в т.ч кладб) |
При посадке или освобождении автомобиля в вышеуказанных районах тарифицируется + 20 руб к тарифу, при посещении данных районов с посадкой или дальнейшем освобождением в г.Иваново дополнительная плата за отдаленный район не тарифицируется. При поездке внутри отдаленного района первые 3 км стоят 80 руб. далее 10 р/км,простой 2 р/мин.
Неустойка за отказ от машины после прибытия 50 руб
Стоимость проезда до населенных пунктов
Техническая помощь при запуске двигателя – 200 руб. Буксировка – 200р + 10 р/км. Услуга «Трезвый водитель» -700р по гор.1000р пригород+50%мажгор.
Перевозка животных: На руках-бесплатно,в салоне+50% к тарифу,подстилка обязательна. Пригород до 30 км тарифицируется: С места посадки до конечной точки в пригороде и обратно до указателя «г.Иваново» -первые 3 км 60 руб далее 10 руб/км . Межгород тарифицируется так: От адреса посадки до конечной точки и обратно согласно прайса,дополнительный проезд по городу тарифицируется по городскому тарифу. Поездка в Москву кроме аэропортов тарифицируется: до МКАДа -3300 руб,далее 10р/км, простой 220р/ч,один час бесплатно. Спецтариф по Москве – 4500 руб (до 3х точек+простой до 5 часов). Межгород свыше 360 км от г.Иваново тарифицируется: 360км-3300руб далее 8р/км (обратная дорога оплачивается)
| пункт | км | Сумма |
| Ермолино | 30 | 550 |
| Лежнево | 30 | 550 |
| Тейково | 30 | 550 |
| Фурманов | 30 | 550 |
| Оболсуново | 30 | 550 |
| Писцово | 35 | 630 |
| Шуя | 35 | 630 |
| Н. Горки | 40 | 680 |
| Дуляпино | 45 | 680 |
| Родники | 50 | 750 |
| Приволжск | 55 | 750 |
| Комсомольск | 55 | 750 |
| Каменка | 90 | 1100 |
| Южа | 90 | 1100 |
| Ильинское | 100 | 1180 |
| Ковров | 100 | 1180 |
| Кинешма | 105 | 1200 |
| Кострома | 110 | 1400 |
| Талицы, Бородино | 130 | 3000 |
| Владимир | 115 | 1500 |
| Ярославль | 115 | 1500 |
| Холуй | 115 | 1500 |
| Пестяки | 125 | 1600 |
| Решма | 125 | 1600 |
| Нерль | 65 | 800 |
| Палех | 68 | 840 |
| Плес | 70 | 840 |
| Вичуга | 70 | 840 |
| Волгореченск | 70 | 840 |
| Петровское | 70 | 840 |
| Савино | 70 | 840 |
| Ст. Вичуга | 75 | 900 |
| Суздаль | 80 | 900 |
| Аньково | 80 | 900 |
| Н. Писцово | 80 | 900 |
| Г. Пасад | 85 | 1000 |
| Ю. Польский | 150 | 1700 |
| Пучеж | 160 | 1850 |
| Юрьевец | 180 | 2000 |
| Рыбинск | 200 | 2150 |
| Н. Новгород (через Владимир) | 300 | 3300 |
| Н. Новгород (через Пестяки) | 250 | 2650 |
| Москва | 300 | 3300 |
| Шереметьево | 350 | 4000 |
| Домодедово | 350 | 4000 |
| Внуково | 360 | 4200 |
Дополнительная информация по телефону: (4932) 36-88-36


