Тарифы на пассажирские перевозки на микроавтобусах
| Населенный пункт | Кол-во точек | Простой микроавтобуса 8\14\18мест | Тарифы микроавтобуса 8\14\18 мест | Дополнительно |
| По городу Иваново | 400\55\770 рублей в час | Минимум 2 часа | ||
| Москва | 1 | 180\250\300 р\ч | 6000\7500\8000 руб | |
| Владимир, Кострома, Ярославль, Кинешма | 1 | 180\250\300 р\ч | 2500\3000\3500 руб | |
| Другой межгород | 10\13\15 руб\км | Города свыше 300 км | ||
| Суздаль, Плес, Палех | 1 | 180\250\300 р\ч | 1500\2000\2500 руб | |
| Шуя, Лежнево, Тейково, Фурманов, Оболсуново | 1 | 180\250\300 р\ч | 750\950\1150 руб | Возможно простой тарифицировать по предварительной договоренности с водителем |
| Малинки | 500\650\750 руб |
Дополнительная информация по телефону: (4932) 36-88-36
При использовании транспорта с большим количеством мест добавляется поправочный коэффициент 1,2 %
ПРИМЕЧАНИЯ: Простой автобуса в сутки тарифицируется 1500\2000\2500 руб , либо по предварительной договоренности с водителем


